바닥권 우량주
아래 조건을 확인 시점에 충족했다는 뜻이며, 회사의 존속이나 투자 수익을 보장하지 않습니다. 이 사이트는 무료로 공개되며 개별 투자 상담을 하지 않습니다.
아래 네 조건을 공개하고 후보 전체의 판정을 보여 줍니다. 종목 추천이 아닙니다.
- 영업이익: 본업에서 돈을 벌고 있는지 봅니다 (최근 연속 4분기 합계가 0보다 큼. 일본은 4분기 합산이 불가능하면 최근 연간 실적).
- 부채비율: 빚이 자기 돈의 두 배를 넘지 않는지 봅니다 (같은 보고기말의 총부채 ÷ 지배주주 자기자본이 200% 이하. 금융업은 면제).
- 자기자본: 빚을 빼고도 회사에 자기 돈이 남아 있는지 봅니다 (지배주주 자기자본이 0보다 큼. 일부 자본잠식은 검사하지 않음).
- 거래소 경고: 거래소가 주의하라고 표시한 종목인지 봅니다 (경고 없음이 확인되면 통과. 미국은 Nasdaq, NYSE, NYSE American에 적용하며 CBOE는 확인 불가).
전체 통과 102개 (확인 보류 34개는 자료 부족)
후보 전체 191개
| 종목 | 전체 판정 | 최저 대비 위치 | 최고 대비 낙폭 | 갱신 주수 | 영업이익 | 부채비율 | 자기자본 | 거래소 경고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메디톡스086900재무 조회 9/11 | 통과 | +4.0% | -49.8% | 0주 | 통과173억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과51.4% | 통과3,744억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Dick's Sporting Goods IncDKS재무 조회 9/11 | 미통과 | +8.6% | -43.5% | 0주 | 통과$1.5B분기 4개 합, 7/31 기준 | 미통과218.7% | 통과$5.7B7/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| GameStop CorporationGME재무 조회 9/11 | 통과 | +18.4% | -23.6% | 0주 | 통과$494M분기 4개 합, 7/31 기준 | 통과81.5% | 통과$6.1B7/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Applovin Corporation (A)APP재무 조회 9/11 | 통과 | +8.5% | -55.8% | 0주 | 통과$5.3B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과161.4% | 통과$3.2B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| BWX Technologies, Inc.BWXT재무 조회 9/11 | 미통과 | +0.4% | -37.0% | 0주 | 통과$340M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과231.5% | 통과$1.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Cirrus Logic, Inc.CRUS재무 조회 9/11 | 통과 | +9.5% | -33.6% | 0주 | 통과$472M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과17.0% | 통과$2.2B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Watsco, Inc. (B)WSO-B재무 조회 9/11 | 확인 보류컷오프 종가 없음 | - | - | - | 통과$664M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과53.8% | 통과$3.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| The Trade Desk, Inc. (A)TTD재무 조회 9/11 | 통과 | +10.1% | -73.5% | 0주 | 통과$586M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과123.9% | 통과$2.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| IPG Photonics CorporationIPGP재무 조회 9/11 | 통과 | +13.1% | -48.0% | 0주 | 통과$42M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과14.0% | 통과$2.1B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Vistance Networks, Inc.VISN재무 조회 9/11 | 미통과 | +6.9% | -68.5% | 0주 | 미통과-$302M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과39.5% | 통과$2.5B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Mirion Technologies, Inc. (A)MIR재무 조회 9/11 | 통과 | +11.0% | -46.3% | 0주 | 통과$55M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과90.1% | 통과$1.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Watsco, Inc.WSO재무 조회 9/11 | 통과 | +3.9% | -31.2% | 0주 | 통과$664M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과53.8% | 통과$3.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Walker & Dunlop, IncWD재무 조회 9/11 | 통과 | +2.7% | -53.7% | 0주 | 통과$84M분기 4개 합, 6/30 기준 | 면제-금융업 부채비율 면제 | 통과$1.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Hawkins, Inc.HWKN재무 조회 9/11 | 통과 | +5.4% | -32.4% | 0주 | 통과$119M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과83.6% | 통과$548M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| SAWAI GROUP HOLDINGS Co.,Ltd.4887재무 조회 9/11 | 통과 | +0.7% | -34.8% | 0주 | 통과159억엔연간, 3/31 기준 | 통과101.6% | 통과1,786억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| HD현대중공업329180재무 조회 9/11 | 통과 | +13.5% | -35.7% | 0주 | 통과3.1조원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과178.6% | 통과10.5조원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| SNT다이내믹스003570재무 조회 9/11 | 통과 | +2.1% | -61.5% | 0주 | 통과766억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과31.8% | 통과9,280억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| KG모빌리티003620재무 조회 9/11 | 통과 | +3.8% | -39.2% | 0주 | 통과373억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과154.0% | 통과1.5조원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 차바이오텍085660재무 조회 9/11 | 미통과 | +1.5% | -66.3% | 0주 | 미통과-731억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과440.8% | 통과4,157억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| SNT홀딩스036530재무 조회 9/11 | 통과 | +5.1% | -43.1% | 0주 | 통과2,919억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과59.1% | 통과1.4조원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 한국단자025540재무 조회 9/11 | 통과 | +4.2% | -38.0% | 0주 | 통과1,174억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과38.1% | 통과1.2조원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| JYP Ent.035900재무 조회 9/11 | 통과 | +2.2% | -53.7% | 0주 | 통과1,471억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과34.2% | 통과6,486억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Wingstop Inc.WING재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +7.2% | -58.9% | 0주 | 통과$201M분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$773M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri ASTKC재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +7.0% | -24.9% | 0주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준연속 4분기 아님 | 통과113.2% | 통과TRY 309.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Pacific Gas & Electric Co.PCG재무 조회 9/11 | 미통과 | +4.0% | -27.8% | 0주 | 통과$5.2B분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과327.2% | 통과$33.9B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Sylvamo CorporationSLVM재무 조회 9/11 | 미통과 | +2.2% | -35.5% | 0주 | 통과$192M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과201.0% | 통과$955M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| NRG Energy, Inc.NRG재무 조회 9/11 | 미통과 | +3.6% | -38.3% | 0주 | 통과$2.1B분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과722.7% | 통과$4.9B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Talen Energy CorporationTLN재무 조회 9/11 | 미통과 | +6.5% | -29.9% | 0주 | 통과$469M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과831.0% | 통과$1.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Xylem Inc. Common Stock NewXYL재무 조회 9/11 | 통과 | +1.2% | -30.1% | 0주 | 통과$1.4B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과64.1% | 통과$10.4B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Bilibili Inc. - (ADR)BILI재무 조회 9/11 | 통과 | +2.0% | -56.7% | 0주 | 통과CNY 1.4B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과166.5% | 통과CNY 16.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Textron Inc.TXT재무 조회 9/11 | 통과 | +2.4% | -19.6% | 0주 | 통과$1.0B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과125.2% | 통과$8.1B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Symbotic Inc. (A)SYM재무 조회 9/11 | 미통과 | +10.2% | -51.7% | 0주 | 통과$33M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과337.2% | 통과$709M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Eos Energy Enterprises, Inc.EOSE재무 조회 9/12 | 확인 보류 | +29.9% | -79.4% | 0주 | 미통과-$305M분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$1.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| BOXABL, Inc. - Common stockBXBL재무 조회 9/11 | 미통과 | +1.3% | -73.5% | 0주 | 미통과-$35M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과35.8% | 통과$38M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.STWD재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +0.6% | -23.8% | 0주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준영업이익 항목 없음 | 미통과828.8% | 통과$6.5B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares)PAC재무 조회 9/11 | 통과 | +0.5% | -32.3% | 0주 | 통과MXN 18.2B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과161.6% | 통과MXN 52.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Primoris Services CorporationPRIM재무 조회 9/11 | 통과 | +4.4% | -62.9% | 0주 | 통과$221M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과188.8% | 통과$1.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| TransAlta CorporationTAC재무 조회 9/11 | 미통과 | +2.6% | -31.9% | 0주 | 통과CAD 189.0M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과392.6% | 통과CAD 1.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V.ASR재무 조회 9/11 | 통과 | +0.7% | -33.9% | 0주 | 통과MXN 16.1B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과100.2% | 통과MXN 41.5B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| VNET Group, Inc. - (ADR)VNET재무 조회 9/11 | 미통과 | +4.5% | -54.9% | 0주 | 통과CNY 834.9M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과969.0% | 통과CNY 4.1B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Lufax Holding Ltd (ADR)LU재무 조회 9/11 | 확인 보류 | 0.0% | -72.5% | 0주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준영업이익 항목 없음 | 면제-금융업 부채비율 면제 | 통과CNY 79.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| ATS CorporationATS재무 조회 9/11 | 통과 | +3.8% | -45.7% | 0주 | 통과CAD 191.5M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과137.8% | 통과CAD 1.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Tecnoglass Holdings Inc.TGLS재무 조회 9/11 | 통과 | +1.6% | -46.4% | 0주 | 통과$197M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과81.3% | 통과$789M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Sunrun Inc.RUN재무 조회 9/11 | 미통과 | +2.3% | -60.0% | 0주 | 통과$92M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과520.1% | 통과$3.5B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Olin CorporationOLN재무 조회 9/11 | 미통과 | +1.4% | -42.9% | 0주 | 미통과-$53M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과334.7% | 통과$1.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Sportradar Group AG (A)SRAD재무 조회 9/11 | 미통과 | +4.9% | -57.4% | 0주 | 통과EUR 129.5M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과227.8% | 통과EUR 782.3M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Qfin Holdings, Inc. - (ADR)QFIN재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +1.1% | -73.1% | 0주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준영업이익 항목 없음 | 면제-금융업 부채비율 면제 | 통과CNY 24.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Capri Holdings LimitedCPRI재무 조회 9/11 | 미통과 | +9.3% | -49.8% | 0주 | 통과$81M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과2,222.5% | 통과$138M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| CyberAgent,Inc.4751재무 조회 9/11 | 통과 | +1.1% | -32.0% | 1주 | 통과717억엔연간, 9/30 기준 | 통과137.0% | 통과1,986억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Sumitomo Forestry Co.,Ltd.1911재무 조회 9/11 | 미통과 | 0.0% | -33.4% | 1주 | 통과1,687억엔연간, 12/31 기준 | 미통과214.6% | 통과10,947억엔6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD.6544재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -28.1% | 1주 | 통과110억엔연간, 3/31 기준 | 통과61.6% | 통과246억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| transcosmos inc.9715재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -15.1% | 1주 | 통과166억엔연간, 3/31 기준 | 통과65.9% | 통과1,283억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Imperial Hotel,Ltd.9708재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -43.2% | 1주 | 통과21억엔연간, 3/31 기준 | 통과66.8% | 통과491억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| WACOAL HOLDINGS CORP.3591재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -33.1% | 1주 | 통과199억엔연간, 3/31 기준 | 통과38.1% | 통과2,096억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Pan Pacific International Holdings Corporation7532재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -31.4% | 2주 | 통과1,623억엔연간, 6/30 기준 | 통과141.5% | 통과6,580억엔12/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| LIFENET INSURANCE COMPANY7157재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +1.2% | -39.4% | 2주 | 확인 불가-연간, 3/31 기준영업이익 항목 없음; 연간 영업이익 항목 없음 | 면제-금융업 부채비율 면제 | 통과956억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| The Japan Steel Works,Ltd.5631재무 조회 9/11 | 통과 | +1.9% | -33.0% | 2주 | 통과253억엔연간, 3/31 기준 | 통과101.8% | 통과2,124억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| SUGI HOLDINGS Co.,LTD.7649재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -35.8% | 4주 | 통과486억엔연간, 2/28 기준 | 통과111.6% | 통과2,905억엔2/28 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Toyo Tire Corporation5105재무 조회 9/11 | 통과 | +4.7% | -23.5% | 1주 | 통과974억엔연간, 12/31 기준 | 통과39.7% | 통과5,499억엔6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| TOTETSU KOGYO CO.,LTD.1835재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -33.7% | 1주 | 통과176억엔연간, 3/31 기준 | 통과52.7% | 통과1,327억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| GOLDCREST Co.,Ltd.8871재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -15.1% | 1주 | 통과89억엔연간, 3/31 기준 | 통과137.6% | 통과1,360억엔3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 루닛328130재무 조회 9/11 | 미통과 | +0.1% | -63.0% | 1주 | 미통과-702억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과64.4% | 통과3,316억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 클래시스214150재무 조회 9/11 | 통과 | +3.4% | -57.6% | 5주 | 통과1,699억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과40.0% | 통과5,495억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 엘앤씨바이오290650재무 조회 9/11 | 통과 | +1.3% | -59.9% | 1주 | 통과194억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과43.8% | 통과3,248억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 케어젠214370재무 조회 9/11 | 확인 보류 | 0.0% | -72.2% | 2주 | 통과182억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-업종 조회 실패 | 통과2,187억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 코나아이052400재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -50.8% | 1주 | 통과1,052억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과109.1% | 통과2,816억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 넥센타이어002350재무 조회 9/11 | 통과 | +1.8% | -40.4% | 1주 | 통과1,755억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과131.7% | 통과2.2조원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| 솔루엠248070재무 조회 9/11 | 통과 | +2.5% | -45.4% | 1주 | 통과663억원분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과155.1% | 통과5,723억원6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| The Cooper Companies, Inc.COO재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -36.1% | 1주 | 통과$544M분기 4개 합, 7/31 기준 | 통과52.2% | 통과$8.3B7/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Wipro LimitedWIT재무 조회 9/11 | 통과 | +1.2% | -44.8% | 1주 | 통과INR 152.0B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과69.7% | 통과INR 774.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Nike, Inc.NKE재무 조회 9/11 | 통과 | +0.5% | -50.7% | 5주 | 통과$3.8B분기 4개 합, 5/31 기준 | 통과158.4% | 통과$14.9B5/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Insulet CorporationPODD재무 조회 9/12 | 통과 | 0.0% | -61.9% | 1주 | 통과$516M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과122.5% | 통과$1.4B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Telus CorporationTU재무 조회 9/11 | 미통과 | +0.1% | -43.4% | 1주 | 통과CAD 2.4B분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과321.7% | 통과CAD 13.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Constellation Brands, Inc.STZ재무 조회 9/11 | 통과 | +1.2% | -26.5% | 1주 | 통과$3.0B분기 4개 합, 5/31 기준 | 통과164.2% | 통과$8.3B5/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Li Auto Inc. - (ADR)LI재무 조회 9/11 | 미통과 | +1.4% | -55.8% | 1주 | 미통과CNY -6.9B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과114.2% | 통과CNY 65.4B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Pool CorporationPOOL재무 조회 9/12 | 통과 | 0.0% | -47.3% | 1주 | 통과$580M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과198.5% | 통과$1.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Aptiv PLCAPTV재무 조회 9/11 | 통과 | +2.3% | -48.6% | 3주 | 통과$1.8B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과105.6% | 통과$8.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.SITE재무 조회 9/12 | 통과 | 0.0% | -43.1% | 1주 | 통과$252M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과109.0% | 통과$1.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Whirlpool CorporationWHR재무 조회 9/12 | 미통과 | 0.0% | -62.1% | 1주 | 통과$442M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과340.8% | 통과$3.9B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| The Goodyear Tire & Rubber CompanyGT재무 조회 9/11 | 미통과 | 0.0% | -49.1% | 1주 | 통과$497M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과551.2% | 통과$2.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Lucid Group, Inc.LCID재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +1.0% | -83.0% | 2주 | 미통과-$4.0B분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$1.1B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| lululemon athletica inc.LULU재무 조회 9/11 | 통과 | +2.2% | -54.2% | 2주 | 통과$2.0B분기 4개 합, 7/31 기준 | 통과77.1% | 통과$4.8B7/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Polestar Automotive Holding UK Limited (A)PSNY재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +1.6% | -73.9% | 2주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준영업이익 항목 없음 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$5.1B12/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Lennar Corporation (A)LEN재무 조회 9/11 | 통과 | +2.2% | -42.0% | 1주 | 통과$2.0B분기 4개 합, 5/31 기준 | 통과55.2% | 통과$21.6B5/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Lennar Corporation (B)LEN-B재무 조회 9/11 | 통과 | +2.2% | -40.3% | 1주 | 통과$2.0B분기 4개 합, 5/31 기준 | 통과55.2% | 통과$21.6B5/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE재무 조회 9/11 | 확인 보류 | 0.0% | -60.9% | 2주 | 미통과-$528M분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$291M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Builders FirstSource, Inc.BLDR재무 조회 9/11 | 통과 | +2.4% | -57.7% | 2주 | 통과$436M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과182.7% | 통과$4.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Stryker CorporationSYK재무 조회 9/11 | 통과 | +2.1% | -29.0% | 1주 | 통과$5.6B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과99.8% | 통과$24.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Birkenstock Holding plcBIRK재무 조회 9/11 | 통과 | +1.4% | -36.4% | 1주 | 통과EUR 565.1M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과102.1% | 통과EUR 2.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Otis Worldwide CorporationOTIS재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +1.8% | -26.2% | 1주 | 통과$2.4B분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$5.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Aon plc (A)AON재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -20.6% | 1주 | 통과$5.0B분기 4개 합, 6/30 기준 | 면제-금융업 부채비율 면제 | 통과$9.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Grab Holdings Limited (A)GRAB재무 조회 9/11 | 통과 | +1.3% | -52.7% | 1주 | 통과$332M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과92.3% | 통과$6.8B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| The Marzetti CompanyMZTI재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +2.8% | -43.1% | 1주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준최근 4분기 영업이익 결측 | 통과52.4% | 통과$1.1B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Lowe's Companies, Inc.LOW재무 조회 9/11 | 확인 보류 | +0.1% | -31.5% | 2주 | 통과$10.3B분기 4개 합, 7/31 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$7.4B7/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| QXO, Inc.QXO재무 조회 9/11 | 미통과 | +0.2% | -54.5% | 2주 | 미통과-$338M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과118.4% | 통과$10.4B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Flowers Foods, Inc.FLO재무 조회 9/11 | 미통과 | 0.0% | -55.7% | 2주 | 통과$287M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과216.3% | 통과$1.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| EverCommerce Inc.EVCM재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -52.9% | 2주 | 통과$59M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과90.8% | 통과$715M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Lennox International, Inc.LII재무 조회 9/11 | 미통과 | 0.0% | -36.1% | 4주 | 통과$1.1B분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과250.4% | 통과$1.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc.BXMT재무 조회 9/11 | 확인 보류 | 0.0% | -35.3% | 1주 | 확인 불가-분기 4개 합, 6/30 기준영업이익 항목 없음 | 미통과494.8% | 통과$3.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Trip.com Group Limited - (ADR)TCOM재무 조회 9/11 | 통과 | +0.8% | -50.6% | 1주 | 통과CNY 17.5B분기 4개 합, 3/31 기준 | 통과58.4% | 통과CNY 165.1B3/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| TripAdvisor, Inc.TRIP재무 조회 9/11 | 미통과 | +3.1% | -52.5% | 1주 | 통과$89M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과282.1% | 통과$663M6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| AutoZone, Inc.AZO재무 조회 9/11 | 확인 보류 | 0.0% | -33.4% | 1주 | 통과$3.6B분기 4개 합, 5/31 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$2.8B4/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Dream Finders Homes, Inc. (A)DFH재무 조회 9/11 | 통과 | +2.1% | -57.8% | 1주 | 통과$179M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과148.6% | 통과$1.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| MINISO Group Holding Limited (ADR)MNSO재무 조회 9/11 | 통과 | +0.1% | -63.8% | 4주 | 통과CNY 3.1B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과193.2% | 통과CNY 10.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Core & Main, Inc. (A)CNM재무 조회 9/11 | 미통과 | 0.0% | -31.3% | 2주 | 통과$742M분기 4개 합, 7/31 기준 | 미통과226.7% | 통과$2.0B7/31 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Pentair plc. Ordinary SharePNR재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -49.6% | 2주 | 통과$862M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과79.0% | 통과$3.7B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| McDonald's CorporationMCD재무 조회 9/11 | 확인 보류 | 0.0% | -26.0% | 3주 | 통과$12.7B분기 4개 합, 6/30 기준 | 확인 불가-자기자본 0 이하로 부채비율 계산 불가 | 미통과-$1.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Rollins, Inc.ROL재무 조회 9/11 | 통과 | +0.6% | -47.1% | 8주 | 통과$732M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과134.7% | 통과$1.4B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Tencent Music Entertainment Group (ADR)TME재무 조회 9/11 | 통과 | +1.1% | -69.7% | 1주 | 통과CNY 10.1B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과45.8% | 통과CNY 78.3B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| VICI Properties Inc.VICI재무 조회 9/11 | 통과 | +0.4% | -25.1% | 4주 | 통과$3.6B분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과64.0% | 통과$29.2B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH재무 조회 9/11 | 미통과 | +1.7% | -44.4% | 1주 | 통과$1.5B분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과833.3% | 통과$2.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Patrick Industries, Inc.PATK재무 조회 9/11 | 통과 | 0.0% | -49.6% | 2주 | 통과$265M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과183.9% | 통과$1.1B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Knife Riv Holding Co.KNF재무 조회 9/11 | 통과 | +0.8% | -38.7% | 1주 | 통과$275M분기 4개 합, 6/30 기준 | 통과160.2% | 통과$1.6B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
| Coupang, Inc. (A)CPNG재무 조회 9/11 | 미통과 | +3.1% | -54.9% | 1주 | 미통과-$628M분기 4개 합, 6/30 기준 | 미통과482.3% | 통과$3.0B6/30 기준 | 통과경고 조회 9/11 |
